Compare
One cluster. One price.
ozpanel, cPanel, Virtualmin. Side by side.
| cPanel & WHM | Virtualmin Pro | ozpanel | |
|---|---|---|---|
| Price | From $29.99 a month, per server. +$0.49 per account over 100. | About $75–200 a year, per server. | $499 a year. Whole cluster. |
| Licence covers | One server | One server | Any number of nodes |
| Multi-node | DNS clustering only | Separate product | Every node serves every site |
| A server dies | Its sites go down | Its sites go down | The rest keep serving |
| Storage | Local disk | Local disk | Same files, every node |
| Databases | Single server | Single server | Replicated · automatic failover · in-memory cache |
| Exim · SpamAssassin | Postfix · SpamAssassin | Spam-scored · DKIM, DMARC, MTA-STS, DANE automatic · any node is an MX | |
| Web | Apache (+ NGINX proxy) | Apache or NGINX | Shared auto-TLS · WAF · edge cache · HTTP/3 |
| Containers | — | — | Rootless · fail over between nodes |
| Account limits | Paid add-on (CloudLinux) | ulimit · quotas | cgroups + hard quotas, built in |
| Networks | Public IP | Public IP | Datacentre · office behind NAT · 4G |
| API | WHM API · UAPI | Remote API · CLI | OpenAPI on every route · scoped tokens |
Three servers, 100 accounts each
- cPanelAbout $2,520 a year. No failover.
- VirtualminAbout $600 a year. No failover.
- ozpanel$499 a year. Failover built in. Founding: $299.
Competitor prices: public list prices as reported in October 2026, before tax and partner discounts. Check cpanel.net and virtualmin.com for current figures.